Su 854 tamponi effettuati sono 152 i positivi oggi in provincia di Avellino. I numeri giornalieri sono stati forniti come sempre dall’Asl irpina. L’azienda di via Degli Imbimbo fornisce anche i numeri dei ricoveri nelle aree Covid al “Frangipane” di Ariano e le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri 9 settembre.
| COMUNE | NR. POSITIVI |
| Aiello del Sabato | 1 |
| Altavilla Irpina | 6 |
| Aquilonia | 9 |
| Ariano Irpino | 10 |
| Atripalda | 6 |
| Avellino | 13 |
| Bagnoli Irpino | 1 |
| Baiano | 1 |
| Bisaccia | 2 |
| Calabritto | 1 |
| Calitri | 18 |
| Carife | 5 |
| Casalbore | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Cervinara | 1 |
| Domicella | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 3 |
| Gesualdo | 2 |
| Grottaminarda | 4 |
| Lapio | 3 |
| Lioni | 1 |
| Manocalzati | 1 |
| Mercogliano | 2 |
| Mirabella Eclano | 1 |
| Montecalvo Irpino | 1 |
| Montefalcione | 4 |
| Monteforte Irpino | 4 |
| Montella | 2 |
| Montemarano | 2 |
| Montemiletto | 5 |
| Montoro | 3 |
| Mugnano del Cardinale | 1 |
| Pietradefusi | 2 |
| Roccabascerana | 2 |
| San Mango sul Calore | 3 |
| San Sossio Baronia | 2 |
| Sant’Angelo a Scala | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 3 |
| Serino | 2 |
| Solofra | 8 |
| Sperone | 2 |
| Sturno | 2 |
| Taurasi | 1 |
| Torella dei Lombardi | 1 |
| Trevico | 2 |
| Villanova del Battista | 4 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 854 | 152 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 5 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 2 |
| TOT | 26 | 7 |
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE
9 settembre 2022
| I dose | 0 |
| II dose | 0 |
| III dose | 3 |
| IV dose | 21 |
| Tot | 24 |

