Le Regioni più colpite dall’aumento di casi sono: La Regione più colpita rimane la Lombardia con +4.125 — identico incremento di ieri — che detiene il record di più nuovi positivi per il decimo giorno di fila, seguita sopra la soglia dei mille casi da: Piemonte (+1.550), Campania (+1.541), Veneto(+1.325), Lazio (+1.251) e Toscana(+1.145) che per la prima volta supera la quota dei tre zeri.
I dati CONTAGI Regione per Regione
Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.
Lombardia 138.729 (+4.125, +3,1%; ieri +4.125)
Emilia-Romagna 43.477 (+889, +2,1%; ieri +671)
Piemonte 49.668(+1.550, +3,2%; ieri +1.799)
Veneto 39.590 (+1.325, +3,5%; ieri +1.422)
Marche 10.192 (+321, +3,2%; ieri +226)
Liguria 20.581 (+690, +3,5%; ieri +546)
Campania 32.025 (+1.541, +5,1%; ieri +1.760)
Toscana 26.611 (+1.145, +4,5%; ieri +866)
Sicilia 14.586 (+796, +5,8%; ieri +562)
Lazio 29.621 (+1.251, +4,4%; ieri +1.219)
Friuli-Venezia Giulia 7.075 (+220, +3,2%; ieri +219)
Abruzzo 7.091 (+306**, +4,5%; ieri +252)
Puglia 12.810 (+485, +3,9%; ieri +324)
Umbria 5.860 (+407, +7,5%; ieri +350)
Bolzano 5.549 (+247, +4,7%; ieri +189)
Calabria 3.286 (+187, +6%; ieri +136)
Sardegna 6.886 (+243, +3,7%; ieri +167)
Valle d’Aosta 2.219 (+87, +4,1%; ieri +111)
Trento 7.319 (+153, +2,1%; ieri +148)
Molise 1.070 (+28, +2,7%; ieri +22)
Basilicata 1.481 (+83, +5,9%; ieri +85)
DECESSI per Regione
Lombardia 17.152 (+29, ieri +20)
Emilia-Romagna 4.537 (+6, ieri +8)
Piemonte 4.227 (+11, ieri +7)
Veneto 2.301 (+19, ieri +14)
Marche 998 (+1, ieri +1)
Liguria 1.673 (+17, ieri +9)
Campania 551 (+6, ieri +11)
Toscana 1.229 (+8, ieri +13)
Sicilia 397 (+8, ieri +11)
Lazio 1.070 (+16, ieri +16)
Friuli-Venezia Giulia 368 (+1, ieri +1)
Abruzzo 501 (+1, ieri +5)
Puglia 645 (+1, ieri +2)
Umbria 97 (+2, ieri +2)
Bolzano 296 (nessun nuovo decesso, ieri +1)
Calabria 105 (nessun nuovo decesso, ieri +1)
Sardegna 181 (+1, ieri +3)
Valle d’Aosta 149 (+3, non c’erano decessi dal 19 giugno)
Trento 423 (+3, ieri +2)
Molise 26 (ieri nessun nuovo decesso per il dodicesimo giorno di fila)
Basilicata 42 (+3, ieri nessun nuovo decesso)