E’ Avellino ad aggiudicarsi il primato ‘ambientale’ campano dell’ultima classifica realizzata da Legambiente e Sole 24 Ore. ‘Ecosistema urbano 2006’ segnala infatti il capoluogo irpino come la prima realtà regionale menzionata dove ‘si vive meglio’. Una valutazione risultata dall’incrocio di 125 parametri distribuiti su 26 indicatori. E nel calderone c’è un po’ di tutto: dall’inquinamento atmosferico e idrico alle aree a traffico limitato; dalla raccolta differenziata ai consumi energetici. La fotografia che ne fanno gli esperti dell’Istituto di ricerca Ambienteitalia, incrociando i dati rilevati, è quella di un forte divario ancora esistente tra metropoli e provincia. Ma la città di Avellino risponde positivamente alla sfida: rispetto al 2005 sono ben 40 le posizioni guadagnate. Un passo da gigante che porta il capoluogo irpino tra le prime 42 città italiane. A seguire, sempre in crescendo, in Campania sono rispettivamente le città di Caserta (54esima), Salerno (64esima), Napoli (75esima) e Benevento (83esima).
| Pos | Città | |
| 1 | Mantova | 63,33% |
| 2 | Bolzano | 62,20% |
| 3 | Lecco | 62,04% |
| 4 | Trento | 61,43% |
| 5 | Verbania | 60,36% |
| 6 | Cremona | 59,55% |
| 7 | La Spezia | 59,37% |
| 8 | Cuneo | 59,34% |
| 9 | Ferrara | 58,83% |
| 10 | Pavia | 57,73% |
| 11 | Parma | 57,61% |
| 12 | Livorno | 57,56% |
| 13 | Savona | 57,12% |
| 14 | Pisa | 56,90% |
| 15 | Belluno | 56,81% |
| 16 | Sondrio | 56,80% |
| 17 | Siena | 56,71% |
| 18 | Udine | 56,54% |
| 19 | Brescia | 56,48% |
| 20 | Biella | 56,08% |
| 21 | Perugia | 55,99% |
| 22 | Varese | 55,88% |
| 23 | Ravenna | 55,57% |
| 24 | Aosta | 55,43% |
| 25 | Matera | 54,82% |
| 26 | Pordenone | 54,57% |
| 27 | Massa | 54,11% |
| 28 | Venezia | 53,37% |
| 29 | Bologna | 53,32% |
| 30 | Bergamo | 53,19% |
| 31 | Rieti | 53,16% |
| 32 | Reggio E. | 53,11% |
| 33 | Lodi | 52,90% |
| 34 | Terni | 52,30% |
| 35 | Vicenza | 52,20% |
| 36 | Macerata | 51,97% |
| 37 | Lucca | 51,63% |
| 38 | Como | 51,43% |
| 39 | Modena | 51,39% |
| 40 | Ancona | 51,30% |
| 41 | Cosenza | 51,22% |
| 42 | Avellino | 51,10% |
| 43 | Prato | 51,03% |
| 44 | Arezzo | 50,96% |
| 45 | Novara | 50,77% |
| 46 | Forlì | 50,49% |
| 47 | Pesaro | 50,40% |
| 48 | Gorizia | 50,34% |
| 49 | Trieste | 50,12% |
| 50 | Asti | 50,10% |
| 51 | Piacenza | 50,03% |
| 52 | Brindisi | 49,67% |
| 53 | Treviso | 49,57% |
| 54 | Caserta | 48,34% |
| 55 | Rimini | 48,05% |
| 56 | Rovigo | 48,00% |
| 57 | Viterbo | 47,85% |
| 58 | Pistoia | 47,76% |
| 59 | Lecce | 47,20% |
| 60 | Pescara | 46,90% |
| 61 | Firenze | 46,86% |
| 62 | Campobasso | 46,77% |
| 63 | Grosseto | 46,43% |
| 64 | Salerno | 46,34% |
| 65 | Verona | 46,00% |
| 66 | Crotone | 45,98% |
| 67 | Caltanissetta | 45,72% |
| 68 | Roma | 45,52% |
| 69 | Potenza | 45,41% |
| 70 | Genova | 45,18% |
| 71 | Alessandria | 44,30% |
| 72 | Vercelli | 44,00% |
| 73 | Torino | 43,80% |
| 74 | Foggia | 43,61% |
| 75 | Napoli | 43,45% |
| 76 | Padova | 43,22% |
| 77 | Chieti | 43,17% |
| 78 | Ascoli Piceno | 43,01% |
| 79 | Cagliari | 42,05% |
| 80 | Imperia | 41,91% |
| 81 | Latina | 41,79% |
| 82 | Milano | 41,62% |
| 83 | Benevento | 41,09% |
| 84 | Bari | 40,63% |
| 85 | Frosinone | 40,24% |
| 86 | Palermo | 39,88% |
| 87 | L’Aquila | 39,71% |
| 88 | Ragusa | 38,37% |
| 89 | Taranto | 37,68% |
| 90 | Sassari | 37,26% |
| 91 | Catanzaro | 36,97% |
| 92 | Siracusa | 36,70% |
| 93 | Teramo | 36,23% |
| 94 | Oristano | 35,95% |
| 95 | Agrigento | 34,43% |
| 96 | Isernia | 34,26% |
| 97 | Reggio C. | 34,05% |
| 98 | Messina | 32,45% |
| 99 | Trapani | 32,09% |
| 100 | Enna | 31,95% |
| 101 | Nuoro | 31,13% |
| 102 | Catania | 30,56% |
| 103 | Vibo Valentia | 30,47% |
Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2006
