Rifiuti: continuano i conferimenti presso il Cdr di Pianodardine. Questa mattina, infatti, i mezzi dell’Asa S.p.A. sono stati regolarmente accolti presso l’impianto. Anche se continuano a registrarsi rallentamenti notevoli nelle operazioni di scarico. Alta la quantità di rifiuti che a partire dal 16 febbraio, giorno di inizio della fase emergenziale, con grande sacrificio e non pochi inconvenienti è stata raccolta dalle strade dei comuni afferenti all’Asa. Altrettanto alta, però, la quantità che ancora riempie i cassonetti sulle strade.
| Comune | Conferiti al Cdr | Rifiuti ancora in strada |
| Aiello del Sabato | 17,00 | 28,09 |
| Avellino | 742,56 | 425,45 |
| Candida | 10,14 | 1,23 |
| Capriglia Irpina | 15,74 | 28,83 |
| Contrada | 18,94 | 29,75 |
| Forino | 11,04 | 72,50 |
| Grottolella | 5,02 | 3,47 |
| Manocalzati | 22,54 | 29,38 |
| Mercogliano | 90,48 | 181,38 |
| Monteforte | 89,66 | 94,87 |
| Montefredane | 20,84 | 21,28 |
| Parolise | 6,76 | 6,02 |
| Petruro Irpino | 5,82 | 1,44 |
| Pietradefusi | 17,26 | 18,56 |
| Pietrastornina | 10,08 | 16,55 |
| Pratola Serra | 14,88 | 1,61 |
| S. Angelo a Scala | 5,82 | 7,52 |
| S. Michele di Serino | 14,60 | 3,42 |
| Salza Irpina | 6,26 | 3,55 |
| San Potito Ultra | 7,70 | 7,61 |
| Santa Lucia di Serino | 9,50 | 3,89 |
| Serino | 23,00 | 19,46 |
| Solofra | 76,26 | 150,76 |
| Sorbo Serpico | 8,04 | 1,68 |
| Torre Le Nocelle | 5,80 | 8,01 |
| Tufo | 4,16 | 13,65 |
| Venticano | 15,44 | 25,53 |
| Totale | 1.275.340 | 1.190,75 |
