Una boccata d’aria per le aziende campane. Arrivano dalla Regione 34milioni di euro destinati a 150 imprese localizzate nei distretti industriali. I contributi erogati da Palazzo Santa Lucia saranno destinati a finanziare l’ampliamento delle strutture, l’acquisto di terreni e gli investimenti in nuove tecnologie. L’80 per cento dei fondi, infatti, sarà destinato all’acquisto di impianti di ultima generazione e l’investimento medio agevolato è pari ad 85mila euro. L’analisi delle diverse realtà produttive ha condotto ad una ripartizione di fondi che non lascia l’Irpinia completamente a mani vuote, pur non ‘premiandola’ in maniera particolare. 17 sono infatti le imprese irpine finanziare e collocate nell’area industriale di Calitri e nella Valle dell’Irno. Le imprese localizzate in quest’ultima area hanno ottenuto fondi per circa 2,9 milioni. Al di là dei confini irpini ad ottenere un risultato ragguardevole è il distretto industriale Polo orafo campano che ha ottenuto contributi per 15 milioni di euro destinati a 59 imprese leader nella creazione di gioielli artigianali di alta qualità. 13 le aziende finanziate del distretto industriale di Città del Fare sono per contributi complessivi pari a circa 4,5 milioni di euro. Nel distretto tessile di San Marco dei Cavoti (Bn), sono 22 le attività finanziate: le aziende hanno ottenuto contributi totali per 5,1 milioni di euro. A Giugliano premiate invece 20 aziende con 3,7milioni di euro contro le 11 di San Giuseppe Vesuviano (2,5milioni di euro).
| Distretto industriale di Calitri | ||
| Impresa | Investimento | Agevolazione |
| Moto G.P. Manifatture | 987.104,00 | 493.552,00 |
| Andreone Marbles Srl | 999.856,00 | 499.928,00 |
| La Giara Snc | 294.710,00 | 147.355,00 |
| Maglia Nuova | 150.000,00 | 75.000,00 |
| S.C. Consulting sas | 50.000,00 | 25.000,00 |
|
Distretto industriale della Valle dell’Irno |
||
| Impresa | Investimento | Agevolazioni |
| Euroflex | 360.000,00 | 180.000,00 |
| E.c.s. Srl | 594.393,00 | 297.196,50 |
| I Prodotti del Sole Srl | 598.445,81 | 299.222,91 |
| Lombardo Srl | 600.000,00 | 300.000,00 |
| Sgranocchio Sas | 74.639,00 | 37.319,50 |
| Smai Srl | 496.502,00 | 248.251,00 |
| La Materdomini Srl | 585.000,00 | 292.500,00 |
| Italcop Sas | 590.464,80 | 295.232,40 |
| S.m.p. Srl | 599.400,00 | 299.700,00 |
| Cartesar | 715.950,00 | 300.000,00 |
| Lombardo Srl | 45.500,00 | 100.000,00 |
| Qualità Service | 29.850,00 | 14.925,00 |
