L’escalation di Walter Veltroni si riscontra anche per quanto riguarda gli orientamenti sul nazionale: il sindaco di Roma ‘guadagna’ 32.734 voti (70,3%) con Campania Democratica, 1.204 (2,6%) con Ambiente e 4194 (9,0) con i Coraggiosi. Seguono i Democratici di Letta con 5225 preferenze ed una percentuale dell’11,3. Chiude la Bindi che si attesta sul 6,8 per cento con 3150 voti. Ed ecco come ha votato l’Irpinia:
ASSEMBLEA NAZIONALE
Collegio Avellino
| Veltroni | Letta | Bindi | ||||
| Camp. Democr. | Ambiente | Coraggiosi | Democratici | Davvero | Totale | |
| Altavilla | 381 | 47 | 219 | 16 | 14 | 677 |
| Avellino V.H. | 163 | 23 | 28 | 68 | 37 | 319 |
| Avellino Ferrovia | 325 | 40 | 20 | 22 | 11 | 418 |
| Avellino S.T. | 612 | 50 | 70 | 76 | 52 | 860 |
| Avellino Europa | 509 | 92 | 61 | 133 | 91 | 886 |
| Avellino Parco | 717 | 159 | 128 | 176 | 126 | 1306 |
| Avellino C.S. | 489 | 66 | 87 | 77 | 58 | 777 |
| Avellino Bellizzi | 78 | 8 | 7 | 123 | 7 | 224 |
| Candida | 157 | 90 | 4 | 11 | 262 | |
| Capriglia | 98 | 23 | 29 | 40 | 15 | 205 |
| Castelvetere | 379 | 13 | 5 | 4 | 6 | 407 |
| Chianche | 137 | 2 | 4 | 3 | 3 | 149 |
| Chiusano | 281 | 11 | 6 | 19 | 6 | 407 |
| Grottolella | 140 | 13 | 21 | 21 | 14 | 209 |
| Lapio | 68 | 12 | 4 | 11 | 10 | 105 |
| Manocalzati | 245 | 24 | 19 | 25 | 20 | 333 |
| Mercogliano | 403 | 65 | 51 | 81 | 70 | 670 |
| Montefalcione | 365 | 32 | 25 | 13 | 18 | 453 |
| Montefredane | 360 | 36 | 19 | 37 | 14 | 466 |
| Montefusco | 158 | 16 | 4 | 56 | 16 | 250 |
| Montemiletto | 370 | 57 | 150 | 43 | 12 | 633 |
| Ospedaletto | 196 | 15 | 11 | 5 | 5 | 232 |
| Parolise | 153 | 8 | 10 | 2 | 173 | |
| Petruro | 47 | 9 | 2 | 1 | 59 | |
| Pietradefusi | 401 | 10 | 5 | 26 | 6 | 448 |
| Prata | 226 | 60 | 25 | 14 | 8 | 333 |
| Pratola | 365 | 28 | 43 | 21 | 42 | 499 |
| Salza | 78 | 2 | 1 | 8 | 1 | 90 |
| San Mango | 152 | 5 | 1 | 1 | 4 | 163 |
| San Potito | 22 | 24 | 10 | 29 | 4 | 89 |
| S. Angelo a Scala | 53 | 47 | 4 | 2 | 106 | |
| S. Stefano | 102 | 21 | 5 | 13 | 3 | 144 |
| Sorbo Serpico | 80 | 11 | 3 | 4 | 2 | 100 |
| Torre le Nocelle | 187 | 4 | 125 | 1 | 1 | 318 |
| Torrioni | 15 | 3 | 10 | 2 | 30 | |
| Tufo | 141 | 7 | 2 | 1 | 7 | 158 |
| Venticano | 370 | 20 | 35 | 12 | 20 | 466 |
| Volturara | 83 | 60 | 25 | 5 | 27 | 200 |
| Totale | 9.116 | 1.204 | 1.285 | 1.201 | 734 | 13.540 |
Collegio Atripalda
| Veltroni | Letta | Bindi | ||||
| Camp. Democr. | Ambiente | Coraggiosi | Democratici | Davvero | Totale | |
| Aiello | 296 | 12 | 14 | 20 | 342 | |
| Atripalda | 298 | 78 | 31 | 48 | 455 | |
| Avella | 428 | 66 | 53 | 23 | 570 | |
| Baiano | 726 | 13 | 17 | 66 | 822 | |
| Cervinara | 342 | 62 | 60 | 555 | 1019 | |
| Cesinali | 71 | 15 | 5 | 11 | 102 | |
| Contrada | 123 | 17 | 43 | 8 | 191 | |
| Domicella | 149 | 16 | 47 | 5 | 217 | |
| Forino | 247 | 111 | 86 | 43 | 487 | |
| Lauro | 226 | 31 | 267 | 19 | 543 | |
| Marzano | 122 | 18 | 35 | 13 | 188 | |
| Monteforte | 366 | 131 | 33 | 53 | 583 | |
| Montoro I. | 175 | 28 | 97 | 84 | 384 | |
| Montoro S. | 260 | 45 | 13 | 22 | 340 | |
| Moschiano | 167 | 20 | 78 | 29 | 294 | |
| Mugnano | 281 | 49 | 14 | 8 | 352 | |
| Pago | 176 | 18 | 28 | 14 | 236 | |
| Pietrastornina | 136 | 102 | 20 | 5 | 263 | |
| Quadrelle | 246 | 5 | 7 | 59 | 317 | |
| Quindici | 171 | 45 | 387 | 87 | 690 | |
| Roccabascerana | 174 | 16 | 9 | 36 | 235 | |
| Rotondi | 374 | 124 | 19 | 68 | 585 | |
| S. Martino | 624 | 121 | 17 | 39 | 801 | |
| S. Michele | 82 | 7 | 49 | 4 | 142 | |
| S. Lucia | 103 | 8 | 6 | 2 | 119 | |
| Serino | 438 | 5 | 14 | 6 | 463 | |
| Sirignano | 165 | 27 | 17 | 12 | 221 | |
| Solofra | 359 | 49 | 180 | 15 | 603 | |
| Sperone | 645 | 3 | 15 | 4 | 667 | |
| Taurano | 160 | 87 | 113 | 7 | 367 | |
| Pannarano | 148 | 1 | 6 | 11 | 166 | |
| Totale | 8.278 | 1.330 | 1.780 | 1.376 | 12.764 | |
| Percentuale | 64,85 | 10,42 | 13,95 | 10,78 | 100 | |
Collegio Ariano
| Veltroni | Letta | Bindi | ||||
| Camp. Democr. | Ambiente | Coraggiosi | Democratici | Davvero | Totale | |
| Ariano | 423 | 42 | 66 | 28 | 559 | |
| Ariano | 327 | 14 | 91 | 4 | 436 | |
| Ariano | 210 | 19 | 94 | 14 | 337 | |
| Ariano | 336 | 28 | 73 | 4 | 441 | |
| Bonito | 51 | 8 | 64 | 12 | 135 | |
| Casalbore | 280 | 25 | 20 | 9 | 334 | |
| Flumeri | 321 | 36 | 31 | 13 | 401 | |
| Greci | 84 | 5 | 16 | 105 | ||
| Grottaminarda | 629 | 104 | 288 | 32 | 1053 | |
| Melito | 280 | 19 | 125 | 10 | 434 | |
| Montaguto | 13 | 1 | 1 | 15 | ||
| Montecalvo | 172 | 37 | 57 | 8 | 274 | |
| Savignano | 36 | 32 | 11 | 3 | 82 | |
| Villanova | 43 | 6 | 75 | 11 | 135 | |
| Zungoli | 35 | 12 | 94 | 8 | 149 | |
| Totale | 3240 | 388 | 1106 | 156 | 4890 | |
| Percentuali | 66,26 | 7,93 | 22,62 | 3,19 | 100 | |
Collegio Mirabella
| Veltroni | Letta | Bindi | ||||
| Camp. Democr. | Ambiente | Coraggiosi | Democratici | Davvero | Totale | |
| Andretta | 286 | 10 | 3 | 1 | 300 | |
| Aquilonia | 135 | 6 | 52 | 193 | ||
| Bagnoli | 151 | 28 | 17 | 28 | 224 | |
| Bisaccia | 336 | 13 | 9 | 11 | 224 | |
| Cairano | 112 | 3 | 4 | 119 | ||
| Calabritto | 156 | 12 | 252 | 74 | 494 | |
| Calitri | 656 | 50 | 36 | 41 | 783 | |
| Caposele | 194 | 19 | 168 | 8 | 389 | |
| Carife | 53 | 17 | 13 | 83 | ||
| Cassano | 54 | 2 | 24 | 80 | ||
| Castel Baronia | 58 | 3 | 1 | 4 | 66 | |
| Castelfranci | 273 | 10 | 36 | 143 | 462 | |
| Conza | 65 | 7 | 12 | 41 | 125 | |
| Fontanarosa | 156 | 33 | 14 | 17 | 220 | |
| Frigento | 189 | 61 | 126 | 27 | 403 | |
| Gesualdo | 223 | 122 | 36 | 9 | 390 | |
| Guardia | 145 | 10 | 1 | 6 | 162 | |
| Lacedonia | 155 | 31 | 18 | 12 | 216 | |
| Lioni | 719 | 65 | 38 | 33 | 855 | |
| Luogosano | 123 | 35 | 3 | 7 | 168 | |
| Mirabella | 2016 | 33 | 22 | 50 | 2121 | |
| Montella | 476 | 45 | 15 | 18 | 554 | |
| Montemarano | 110 | 34 | 25 | 67 | 236 | |
| Monteverde | 111 | 7 | 2 | 1 | 121 | |
| Morra | 200 | 4 | 3 | 7 | 214 | |
| Nusco | 1370 | 10 | 3 | 20 | 1403 | |
| Paternopoli | 241 | 208 | 2 | 11 | 462 | |
| Rocca S. F. | 108 | 1 | 5 | 5 | 119 | |
| San Nicola B. | 91 | 6 | 4 | 2 | 103 | |
| San Sossio | 115 | 5 | 4 | 6 | 130 | |
| S. Andrea | 161 | 10 | 4 | 19 | 194 | |
| S. Angelo all’Esca | 103 | 13 | 8 | 4 | 128 | |
| S. Angelo L. | 505 | 21 | 9 | 17 | 553 | |
| Scampitella | 251 | 6 | 7 | 4 | 268 | |
| Senerchia | 149 | 14 | 140 | 11 | 314 | |
| Sturno | 93 | 29 | 17 | 12 | 151 | |
| Taurasi | 467 | 21 | 12 | 72 | 572 | |
| Teora | 316 | 60 | 18 | 10 | 404 | |
| Torella | 92 | 11 | 4 | 20 | 127 | |
| Trevico | 121 | 2 | 14 | 2 | 139 | |
| Vallata | 500 | 5 | 9 | 13 | 527 | |
| Vallesaccarda | 82 | 30 | 2 | 1 | 115 | |
| Villamaina | 183 | 79 | 13 | 13 | 288 | |
| Totale | 12.100 | 1191 | 1168 | 884 | 15.344 | |
| Percentuale | 78,86 | 0 | 7,76 | 7,61 | 5,76 | 100 |
