Positivi e ricoveri, ecco il report giornaliero dell’Asl di Avellino:
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 5 |
| Altavilla Irpina | 5 |
| Andretta | 1 |
| Ariano Irpino | 4 |
| Atripalda | 5 |
| Avellino | 17 |
| Bonito | 2 |
| Calabritto | 1 |
| Calitri | 12 |
| Caposele | 1 |
| Capriglia Irpina | 5 |
| Carife | 3 |
| Castelfranci | 1 |
| Cesinali | 2 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 4 |
| Frigento | 1 |
| Gesualdo | 2 |
| Grottaminarda | 4 |
| Lacedonia | 1 |
| Lapio | 1 |
| Lauro | 3 |
| Lioni | 4 |
| Manocalzati | 3 |
| Marzano di Nola | 1 |
| Mercogliano | 3 |
| Mirabella Eclano | 2 |
| Montecalvo Irpino | 2 |
| Montefalcione | 2 |
| Montefredane | 2 |
| Montefusco | 3 |
| Montella | 4 |
| Montemarano | 1 |
| Montoro | 5 |
| Nusco | 4 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Pietradefusi | 3 |
| Pietrastornina | 1 |
| Pratola Serra | 2 |
| Quindici | 2 |
| Rotondi | 3 |
| Salza Irpina | 2 |
| San Sossio Baronia | 3 |
| Santa Paolina | 2 |
| Sant’Angelo a Scala | 4 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Scampitella | 1 |
| Sirignano | 2 |
| Solofra | 4 |
| Sperone | 3 |
| Taurasi | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Torre Le Nocelle | 4 |
| Vallata | 1 |
| Vallesaccarda | 1 |
| Venticano | 3 |
| Villanova del B. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 862 | 165 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 10 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 2 |
| TOT | 26 | 12 |

