2.885 sezione su 2.885
| Elezioni Politiche 2006 -> Camera -> Campania2 |
| Partiti | Voti | % |
L’Ulivo | 460827 | 27,58% |
Rifondazione Comunista | 81228 | 4,86% |
Comunisti Italiani | 32301 | 1,93% |
La Rosa nel Pugno | 49971 | 2,99% |
Verdi | 40137 | 2,40% |
Di Pietro Italia dei Valori | 36674 | 2,19% |
Socialisti Craxi | 5368 | 0,32% |
Partito Pensionati | 7110 | 0,43% |
Udeur Popolari | 109887 | 6,58% |
| Totale Unione – Prodi | 823503 | 49,28% |
Forza Italia | 451874 | 27,04% |
Alleanza Nazionale | 216018 | 12,93% |
Udc | 104034 | 6,23% |
Lega Nord | 3400 | 0,20% |
Dc-Nuovo Psi | 26606 | 1,59% |
Alter. Soc. Mussolini | 16140 | 0,97% |
Fiamma Tricolore | 12093 | 0,72% |
Ambienta-lista | 2596 | 0,16% |
No euro | 3297 | 0,20% |
Pensionati uniti | 5486 | 0,33% |
| Totale CDL – Berlusconi | 841544 | 50,36% |
Terzo Polo | 4655 | 0,28% |
Solidarietà | 1472 | 0,09% |
| Totale Altri | 6127 | 0,37% |

L’Ulivo
Rifondazione Comunista
Comunisti Italiani
La Rosa nel Pugno
Verdi
Di Pietro Italia dei Valori
Socialisti Craxi
Partito Pensionati
Udeur Popolari
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Udc
Lega Nord
Dc-Nuovo Psi
Alter. Soc. Mussolini
Fiamma Tricolore
Ambienta-lista
No euro
Pensionati uniti
Terzo Polo
Solidarietà