Avellino – Buone notizie sul fronte rifiuti. Entro sabato l’Asa è sicura di poter porre fine alla fase emergenziale. I mezzi dell’Avellino Servizi Ambientali proseguono ininterrottamente a raccogliere e conferire al Cdr l’immondizia, ancora presente lungo le strade della città capoluogo e dei comuni serviti, al fine di poter riprendere regolarmente l’attività. In questi ultimi due giorni si vedono i primi risultati anche se l’emergenza non è ancora superata e potrebbe precipitare da un momento all’altro e di esempi, purtroppo, ce ne sono fin troppi. Nuove emergenze che potrebbe esplodere da un momento all’altro in quanto il problema rifiuti non è stato ancora risolto a monte. Secondo la previsione dell’Asa, se i conferimenti all’impianto di compostaggio di Pianodardine dovessero continuare con regolarità entro la giornata di sabato prossimo la città di Avellino sarà completamente ripulita e liberata dai rifiuti presenti in strada. Fino ad oggi sono stati conferiti al Cdr un milione e 456 tonnellate di rifiuti contro le 352 ancora da raccogliere.
| Comune | Conferiti al Cdr | Rifiuti ancora in strada |
| Aiello del Sabato | 34.560 | 30,50 |
| Avellino | 1.455.620 | 352,31 |
| Candida | 15.260 | 1,86 |
| Capriglia Irpina | 21.160 | 25,56 |
| Contrada | 53.120 | 21,43 |
| Forino | 15.500 | 75,88 |
| Grottolella | 7.940 | 3,91 |
| Manocalzati | 43.400 | 32,18 |
| Mercogliano | 204.600 | 170,49 |
| Monteforte Irpino | 167.600 | 91,36 |
| Montefredane | 33.860 | 23,40 |
| Parolise | 8.440 | 6,58 |
| Petruro Irpino | 5.820 | 1,27 |
| Pietradefusi | 41.640 | 11,30 |
| Pietrastornina | 18.840 | 17,91 |
| Pratola Serra | 21.760 | 2,51 |
| S. Angelo a Scala | 9.680 | 8,18 |
| S. Michele di Serino | 20.120 | 4,56 |
| Salza Irpina | 8.660 | 4,02 |
| San Potito Ultra | 12.800 | 8,40 |
| Santa Lucia di Serino | 13.560 | 4,56 |
| Serino | 47.360 | 14,76 |
| Solofra | 166.400 | 145,60 |
| Sorbo Serpico | 9.420 | 2,11 |
| Torre le Nocelle | 10.000 | 8,70 |
| Tufo | 13.860 | 7,50 |
| Venticano | 28.080 | 27,59 |
| Totale | 2.489,05 | 1.092,75 |
