Regione – Quattordici euro per ogni bambino nato o adottato nel 2000. Dai dati Istat emerge una bassa natalità nel territorio. Da un nato a Petruro Irpino ai 472 ad Avellino con una media di 15 bambini tra i 119 comuni irpini, si evince – con ‘l’alibi’ di un albero per ogni neonato o minore adottato nell’anno 2000 dalla Regione – che i contributi stanziati per ogni ente saranno davvero poca cosa. L’Ente di Palazzo Santa Lucia ha stanziato per le cinque province 940.534 euro. Il contributo erogato ai sensi della Legge n. 113 del 29 gennaio 1992, fa obbligo, a tutti i Comuni, a seguito della registrazione anagrafica di ogni neonato, di porre a dimora un albero con relativa targhetta che ne ricordi l’evento. Questa la tabella dei bambini nati o adottati nel 2000.
| COMUNE | NATI 2000 |
| Aiello del Sabato | 29 |
| Altavilla Irpina | 39 |
| Andretta | 13 |
| Aquilonia | 24 |
| Ariano Irpino | 219 |
| Atripalda | 114 |
| Avella | 94 |
| Avellino | 472 |
| Bagnoli Irpino | 34 |
| Baiano | 48 |
| Bisaccia | 31 |
| Bonito | 17 |
| Cairano | 3 |
| Calabritto | 17 |
| Calitri | 46 |
| Candida | 15 |
| Caposele | 31 |
| Capriglia Irpina | 24 |
| Carife | 11 |
| Casalbore | 16 |
| Cassano Irpino | 13 |
| Castel Baronia | 11 |
| Castelfranci | 21 |
| Castelvetere sul Calore | 12 |
| Cervinara | 91 |
| Cesinali | 23 |
| Chianche | 2 |
| Chiusano San Domenico | 27 |
| Contrada | 29 |
| Conza della Campania | 13 |
| Domicella | 26 |
| Flumeri | 24 |
| Fontanarosa | 27 |
| Forino | 51 |
| Frigento | 38 |
| Gesualdo | 28 |
| Greci | 3 |
| Grottaminarda | 77 |
| Grottolella | 21 |
| Guardia Lombardi | 11 |
| Lacedonia | 17 |
| Lapio | 14 |
| Lauro | 36 |
| Lioni | 54 |
| Luogosano | 17 |
| Manocalzati | 26 |
| Marzano di Nola | 19 |
| Melito Irpino | 12 |
| Mercogliano | 133 |
| Mirabella Eclano | 72 |
| Montaguto | 2 |
| Montecalvo Irpino | 48 |
| Montefalcione | 38 |
| Monteforte Irpino | 102 |
| Montefredane | 21 |
| Montefusco | 15 |
| Montella | 76 |
| Montemarano | 21 |
| Montemiletto | 37 |
| Monteverde | 8 |
| Montoro Inferiore | 95 |
| Montoro Superiore | 95 |
| Morra de Sanctis | 12 |
| Moschiano | 22 |
| Mugnano del Cardinale | 44 |
| Nusco | 47 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | 18 |
| Pago del Vallo di Lauro | 17 |
| Parolise | 5 |
| Paternopoli | 22 |
| Petruro Irpino | 1 |
| Pietradefusi | 19 |
| Pietrastornina | 14 |
| Prata Principato Ultra | 25 |
| Pratola Serra | 34 |
| Quadrelle | 24 |
| Quindici | 18 |
| Roccabascerana | 31 |
| Rocca San Felice | 7 |
| Rotondi | 43 |
| Salza Irpina | 5 |
| San Mango sul Calore | 10 |
| San Martino Valle Caudina | 51 |
| San Michele di Serino | 22 |
| San Nicola Baronia | 5 |
| San Potito | 15 |
| San Sossio Baronia | 18 |
| Santa Lucia di Serino | 17 |
| Sant’Andrea di Conza | 13 |
| Sant’Angelo all’Esca | 5 |
| Sant’Angelo a Scala | 10 |
| Sant’Angelo dei Lombardi | 36 |
| Santa Paolina | 10 |
| Santo Stefano del Sole | 20 |
| Savignano Irpino | 7 |
| Scampitella | 13 |
| Senerchia | 5 |
| Serino | 77 |
| Sirignano | 34 |
| Solofra | 133 |
| Sorbo Serpico | 4 |
| Sperone | 37 |
| Sturno | 28 |
| Summonte | 15 |
| Taurano | 25 |
| Taurasi | 29 |
| Teora | 7 |
| Torella dei Lombardi | 13 |
| Torre le Nocelle | 9 |
| Torrioni | 8 |
| Trevico | 15 |
| Tufo | 7 |
| Vallata | 29 |
| Vallesaccarda | 15 |
| Venticano | 32 |
| Villamaina | 11 |
| Villanova del Battista | 23 |
| Volturara Irpina | 29 |
| Zungoli | 16 |
| TOTALE | 4.064 |
