Affluenza in aumento in Irpinia. Per il referendum, alle 23, ha votato il 48% degli aventi diritto, rispetto al 12,39% delle 12 e al 31,93% delle 19.
| AIELLO DEL SABATO | 12,41 | 31,35 | 46,25 | – | |
| ALTAVILLA IRPINA | 10,71 | 26,45 | 40,02 | – | |
| ANDRETTA | 15,92 | 46,13 | 67,69 | – | |
| AQUILONIA | 8,47 | 29,31 | 50,52 | – | |
| ARIANO IRPINO | 16,80 | 43,03 | 60,07 | – | |
| ATRIPALDA | 12,00 | 32,44 | 47,86 | – | |
| AVELLA | 10,34 | 26,39 | 44,04 | – | |
| AVELLINO | 13,85 | 32,08 | 45,68 | – | |
| BAGNOLI IRPINO | 10,90 | 31,21 | 49,63 | – | |
| BAIANO | 9,54 | 28,80 | 41,58 | – | |
| BISACCIA | 9,03 | 29,07 | 42,18 | – | |
| BONITO | 11,52 | 29,20 | 45,89 | – | |
| CAIRANO | 18,55 | 38,71 | 54,44 | – | |
| CALABRITTO | 11,79 | 32,62 | 48,73 | – | |
| CALITRI | 13,94 | 42,39 | 61,72 | – | |
| CANDIDA | 9,55 | 34,74 | 54,29 | – | |
| CAPOSELE | 10,29 | 29,01 | 44,91 | – | |
| CAPRIGLIA IRPINA | 11,34 | 32,59 | 47,02 | – | |
| CARIFE | 12,79 | 32,24 | 49,01 | – | |
| CASALBORE | 9,93 | 25,14 | 37,99 | – | |
| CASSANO IRPINO | 12,25 | 37,29 | 58,76 | – | |
| CASTEL BARONIA | 9,30 | 30,91 | 51,44 | – | |
| CASTELFRANCI | 18,98 | 49,47 | 68,27 | – | |
| CASTELVETERE SUL CALORE | 9,89 | 30,14 | 48,48 | – | |
| CERVINARA | 18,97 | 44,37 | 62,80 | – | |
| CESINALI | 13,39 | 33,22 | 49,81 | – | |
| CHIANCHE | 10,05 | 26,29 | 46,39 | – | |
| CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 14,48 | 37,94 | 55,27 | – | |
| CONTRADA | 13,97 | 34,95 | 51,75 | – | |
| CONZA DELLA CAMPANIA | 12,61 | 32,40 | 46,97 | – | |
| DOMICELLA | 11,82 | 30,76 | 49,11 | – | |
| FLUMERI | 11,43 | 30,49 | 46,90 | – | |
| FONTANAROSA | 10,27 | 27,52 | 44,25 | – | |
| FORINO | 11,39 | 28,16 | 43,60 | – | |
| FRIGENTO | 11,18 | 29,34 | 46,13 | – | |
| GESUALDO | 10,54 | 31,73 | 47,82 | – | |
| GRECI | 8,24 | 23,81 | 37,55 | – | |
| GROTTAMINARDA | 10,89 | 30,53 | 45,25 | – | |
| GROTTOLELLA | 13,43 | 34,80 | 50,29 | – | |
| GUARDIA LOMBARDI | 9,03 | 26,21 | 39,57 | – | |
| LACEDONIA | 2,96 | 27,27 | 44,14 | – | |
| LAPIO | 10,75 | 32,56 | 54,30 | – | |
| LAURO | 10,71 | 27,90 | 45,24 | – | |
| LIONI | 10,32 | 29,26 | 45,69 | – | |
| LUOGOSANO | 24,46 | 52,15 | 75,11 | – | |
| MANOCALZATI | 12,68 | 33,37 | 49,21 | – | |
| MARZANO DI NOLA | 12,71 | 28,43 | 48,23 | – | |
| MELITO IRPINO | 14,44 | 33,80 | 49,33 | – | |
| MERCOGLIANO | 10,13 | 26,88 | 41,66 | – | |
| MIRABELLA ECLANO | 8,37 | 24,13 | 39,31 | – | |
| MONTAGUTO | 10,36 | 24,92 | 35,92 | – | |
| MONTECALVO IRPINO | 10,96 | 25,46 | 39,80 | – | |
| MONTEFALCIONE | 10,66 | 29,93 | 45,01 | – | |
| MONTEFORTE IRPINO | 10,61 | 29,72 | 40,82 | – | |
| MONTEFREDANE | 12,80 | 32,14 | 42,20 | – | |
| MONTEFUSCO | 13,14 | 31,91 | 46,81 | – | |
| MONTELLA | 10,70 | 28,88 | 44,87 | – | |
| MONTEMARANO | 12,70 | 28,94 | 40,36 | – | |
| MONTEMILETTO | 9,12 | 26,37 | 41,80 | – | |
| MONTEVERDE | 8,35 | 24,41 | 40,63 | – | |
| MONTORO | 11,79 | 29,40 | 46,54 | – | |
| MORRA DE SANCTIS | 9,69 | 28,67 | 45,75 | – | |
| MOSCHIANO | 9,94 | 26,63 | 48,21 | – | |
| MUGNANO DEL CARDINALE | 9,52 | 27,06 | 40,53 | – | |
| NUSCO | 8,66 | 27,43 | 47,22 | – | |
| OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 11,40 | 28,06 | 41,85 | – | |
| PAGO DEL VALLO DI LAURO | 7,84 | 23,31 | 43,64 | – | |
| PAROLISE | 12,59 | 31,30 | 46,48 | – | |
| PATERNOPOLI | 9,55 | 27,59 | 40,88 | – | |
| PETRURO IRPINO | 12,50 | 26,72 | 38,36 | – | |
| PIETRADEFUSI | 14,06 | 31,01 | 45,24 | – | |
| PIETRASTORNINA | 14,03 | 29,03 | 50,89 | – | |
| PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 18,63 | 45,39 | 62,75 | – | |
| PRATOLA SERRA | 17,26 | 40,58 | 58,51 | – | |
| QUADRELLE | 17,81 | 43,32 | N.P. | – | |
| QUINDICI | 25,60 | 44,53 | 67,84 | – | |
| ROCCA SAN FELICE | 7,38 | 25,90 | 41,53 | – | |
| ROCCABASCERANA | 13,88 | 30,41 | 51,56 | – | |
| ROTONDI | 13,78 | 28,91 | 40,81 | – | |
| SALZA IRPINA | 13,47 | 40,10 | 53,41 | – | |
| SAN MANGO SUL CALORE | 21,05 | 50,26 | 67,60 | – | |
| SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 12,07 | 28,35 | 41,60 | – | |
| SAN MICHELE DI SERINO | 12,47 | 29,44 | 47,17 | – | |
| SAN NICOLA BARONIA | 12,65 | 31,78 | 51,81 | – | |
| SAN POTITO ULTRA | 15,34 | 37,39 | 50,75 | – | |
| SAN SOSSIO BARONIA | 10,00 | 28,32 | 47,10 | – | |
| SANT’ANDREA DI CONZA | 11,82 | 30,48 | 46,45 | – | |
| SANT’ANGELO A SCALA | 14,24 | 31,79 | 46,85 | – | |
| SANT’ANGELO ALL’ESCA | 13,27 | 36,02 | 56,08 | – | |
| SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 11,59 | 32,49 | 47,12 | – | |
| SANTA LUCIA DI SERINO | 11,89 | 31,55 | 49,33 | – | |
| SANTA PAOLINA | 12,68 | 35,24 | 48,50 | – | |
| SANTO STEFANO DEL SOLE | 11,88 | 31,89 | 46,31 | – | |
| SAVIGNANO IRPINO | 8,81 | 28,52 | 41,41 | – | |
| SCAMPITELLA | 9,50 | 27,37 | 41,37 | – | |
| SENERCHIA | 10,60 | 28,66 | 49,55 | – | |
| SERINO | 9,33 | 29,29 | 46,05 | – | |
| SIRIGNANO | 12,56 | 28,15 | 40,88 | – | |
| SOLOFRA | 12,20 | 30,50 | 47,22 | – | |
| SORBO SERPICO | 21,29 | 50,11 | 66,67 | – | |
| SPERONE | 11,96 | 26,75 | 38,84 | – | |
| STURNO | 8,67 | 24,02 | 35,14 | – | |
| SUMMONTE | 11,57 | 28,03 | 47,98 | – | |
| TAURANO | 9,66 | 25,16 | 47,32 | – | |
| TAURASI | 12,40 | 35,47 | 44,95 | – | |
| TEORA | 15,88 | 39,87 | 57,70 | – | |
| TORELLA DEI LOMBARDI | 10,29 | 26,79 | 43,24 | – | |
| TORRE LE NOCELLE | 14,68 | 35,37 | 52,62 | – | |
| TORRIONI | 9,76 | 30,98 | 40,24 | – | |
| TREVICO | 8,79 | 33,85 | 45,74 | – | |
| TUFO | 11,98 | 26,26 | 42,28 | – | |
| VALLATA | 10,65 | 28,59 | 42,96 | – | |
| VALLESACCARDA | 9,72 | 30,55 | 39,27 | – | |
| VENTICANO | 15,75 | 36,73 | 55,52 | – | |
| VILLAMAINA | 9,30 | 31,27 | 48,32 | – | |
| VILLANOVA DEL BATTISTA | 11,80 | 29,45 | 45,38 | – | |
| VOLTURARA IRPINA | 19,51 | 51,03 | 68,79 | – | |
| ZUNGOLI | 13,95 | 34,55 | 50,50 | – |
