![]()
Significative le variazioni in aumento della differenziata nei comuni che sono passati al sistema del porta a porta e del porta a porta spinto:
Aiello del Sabato 67%, 2008 52%;
Atripalda 39%, 2008 30%;
Avellino 63%, 2008 23%;
Candida 17%, 2008 18%;
Capriglia 49%, 2008 47%;
Chiusano S.D. 87%, 2008 97%;
Contrada 17%, 2008 10%;
Forino 58%, 2008 49%;
Grottolella 51%, 2008 48%;
Manocalzati 71%, 2008 71%;
Mercogliano 26%, 2008 20%;
Montefalcione 66%, 2008 66%;
Monteforte 66%, 2008 25%;
Montefredane 63%, 2008 42%;
Montoro S. 62%, 2008 52%;
Ospedaletto 66%, 2008 56%;
Parolise 46%, 2008 49%;
Petruro 52%, 2008 22%;
Pietradefusi 73%, 2008 64%;
Pietrastornina 59%, 2008 45%;
Pratola 61%, 2008 50%;
Salza Irpina 73%, 2008 75%;
San Michele 62%, 2008 58%;
San Potito 74%, 2008 69%;
Santa Lucia 62%, 2008 74%;
Santa Paolina 75%, 2008 78%;
Sant’Angelo a Scala 67%, 2008 46%;
Santo Stefano del Sole 77%, 2008 0%;
Serino 63%, 2008 55%;
Solofra 40%, 2008 46%;
Sorbo Serpico 73%, 2008 74%;
Summonte 77%, 2008 70%;
Torre Le Nocelle 14%, 2008 11%;
Tufo 64%, 2008 64%;
Venticano 64%, 2008 37%.
Il presidente dell’Asa, Angelo Romano esprime soddisfazione per i risultati raggiunti: “Il merito è sempre dei cittadini che hanno compreso l’importanza di attuare una raccolta differenziata in maniera capillare. Anche le amministrazioni hanno fatto la loro parte ed ovviamente l’Asa. Restano ancora alcune realtà in cui il servizio va migliorato – afferma Romano – ma attendiamo l’attuazione del servizio di raccolta “Porta a Porta” che ci ha consentito di raggiungere già percentuali soddisfacenti in numerosi comuni, come dimostra l’aumento del comune capoluogo. Ritengo che l’incremento di 20 punti percentuali di raccolta differenziata non possa essere attribuita a fenomeni casuali ma è frutto di sinergie e confronti tra la società operativa e le amministrazioni, non ultima l’amministrazione provinciale e l’assessore al ramo, Domenico Gambacorta, con il quale sono proficui e cordiali i rapporti in questa fase di passaggio delle competenze all’ente provincia per quanto riguarda la gestione del comparto rifiuti”.