33 Comuni chiamati al voto in Irpinia. Alle 12, ha votato il 12,59% degli aventi diritto. Percentuale più bassa rispetto ai dati degli anni precedenti. L’affluenza maggiore, al momento, si registra a Villamaina, dove ha votato il 21% degli aventi diritto. Se la prende più comoda Teora (6.15%).
Provincia di AVELLINO
Dato aggiornato al: 03/10/2021 – 12:37
| Comuni | % ore 12 | Prec. ore 12 |
|---|
| Comuni | % ore 12 | Prec. ore 12 | |
|---|---|---|---|
| AVELLINO | 33 su 33 | 12,59 | 18,72 |
| AIELLO DEL SABATO | 16,54 | 22,41 | |
| AVELLA | 12,51 | 19,59 | |
| BAGNOLI IRPINO | 11,84 | 16,44 | |
| CALABRITTO | 11,20 | 15,59 | |
| FORINO | 14,45 | 21,44 | |
| FRIGENTO | 9,27 | 15,61 | |
| GUARDIA LOMBARDI | 9,24 | 13,35 | |
| LACEDONIA | 10,34 | 16,43 | |
| LAURO | 18,60 | 21,26 | |
| LIONI | 7,28 | 10,72 | |
| MANOCALZATI | 9,85 | 16,49 | |
| MONTAGUTO | 13,81 | 29,53 | |
| MONTEFALCIONE | 11,58 | 16,56 | |
| MONTEFORTE IRPINO | 14,04 | 18,68 | |
| MONTEFREDANE | 16,13 | 21,10 | |
| MONTEVERDE | 10,99 | 21,19 | |
| OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 15,17 | 20,23 | |
| PAGO DEL VALLO DI LAURO | 18,61 | 27,61 | |
| PETRURO IRPINO | 11,67 | 16,93 | |
| PIETRASTORNINA | 18,47 | 26,09 | |
| ROCCABASCERANA | 14,21 | 23,42 | |
| ROTONDI | 19,50 | 21,91 | |
| SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 16,04 | 23,82 | |
| SANT’ANGELO A SCALA | 14,00 | 23,33 | |
| SANT’ANGELO ALL’ESCA | 11,66 | 11,35 | |
| SCAMPITELLA | 13,94 | 16,89 | |
| SENERCHIA | 15,66 | 15,11 | |
| SERINO | 8,63 | 18,65 | |
| SPERONE | 17,10 | 30,38 | |
| STURNO | 12,47 | 21,21 | |
| TEORA | 6,15 | 12,89 | |
| TORELLA DEI LOMBARDI | 7,18 | 9,78 | |
| VILLAMAINA | 20,59 | 34,95 |
