Covid, l’Asl di Avellino comunica che su 985 tamponi effettuati sono 184 quelli risultati positivi al virus.
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 6 |
| Ariano Irpino | 8 |
| Atripalda | 8 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 27 |
| Bisaccia | 4 |
| Candida | 1 |
| Capriglia Irpina | 3 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelfranci | 3 |
| Cervinara | 7 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Contrada | 1 |
| Flumeri | 3 |
| Frigento | 3 |
| Gesualdo | 2 |
| Greci | 2 |
| Grottaminarda | 5 |
| Grottolella | 3 |
| Guardia Lombardi | 2 |
| Lacedonia | 1 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 3 |
| Manocalzati | 2 |
| Melito I. | 1 |
| Mercogliano | 5 |
| Mirabella Eclano | 8 |
| Montaguto | 4 |
| Montecalvo I. | 1 |
| Montefalcione | 1 |
| Monteforte Irpino | 7 |
| Montefusco | 1 |
| Montella | 1 |
| Montemarano | 2 |
| Montemiletto | 3 |
| Montoro | 4 |
| Mugnano del C. | 2 |
| Nusco | 1 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Prata P.U. | 4 |
| Quadrelle | 1 |
| Rocca San Felice | 3 |
| Roccabascerana | 2 |
| San Martino V.C. | 5 |
| San Nicola Baronia | 2 |
| San Sossio Baronia | 1 |
| Sant’Andrea di C. | 1 |
| Sant’Angelo a S. | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 2 |
| Serino | 1 |
| Solofra | 6 |
| Sorbo Serpico | 2 |
| Sperone | 2 |
| Summonte | 1 |
| Taurasi | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Trevico | 2 |
| Tufo | 3 |
| Vallata | 1 |
| Venticano | 2 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 985 | 184 |
