| COMUNE | NR. POSITIVI |
| Aiello del Sabato | 2 |
| Altavilla Irpina | 1 |
| Aquilonia | 2 |
| Ariano Irpino | 5 |
| Atripalda | 1 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 9 |
| Baiano | 1 |
| Bisaccia | 1 |
| Bonito | 1 |
| Calabritto | 1 |
| Calitri | 1 |
| Caposele | 3 |
| Carife | 1 |
| Castel Baronia | 3 |
| Cervinara | 2 |
| Conza della Campania | 1 |
| Flumeri | 4 |
| Fontanarosa | 4 |
| Forino | 4 |
| Gesualdo | 3 |
| Grottaminarda | 2 |
| Lacedonia | 1 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 1 |
| Luogosano | 1 |
| Manocalzati | 1 |
| Melito Irpino | 2 |
| Mercogliano | 4 |
| Montecalvo Irpino | 5 |
| Monteforte Irpino | 2 |
| Montella | 4 |
| Montemiletto | 3 |
| Montoro | 3 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Nusco | 3 |
| Pago del Vallo di Lauro | 2 |
| Paternopoli | 1 |
| Pietrastornina | 1 |
| Prata P.U. | 1 |
| Quindici | 1 |
| San Mango sul Calore | 1 |
| San Michele di Serino | 2 |
| San Nicola Baronia | 1 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Santa Lucia di Serino | 1 |
| Sant’Angelo all’Esca | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del Sole | 1 |
| Serino | 1 |
| Sirignano | 2 |
| Solofra | 2 |
| Teora | 1 |
| Trevico | 1 |
| Vallesaccarda | 1 |
| Venticano | 1 |
| Volturara Irpina | 1 |
| Zungoli | 1 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 357 | 112 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 2 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 2 |
| TOT | 26 | 4 |

