![]()
I dati delle primarie nei comuni irpini
| Denominazione | Bertinotti | Di Pietro | Scalfarotto | Panzino | Pecoraro Scanio | Prodi | Mastella | totali |
| Aiello del Sabato | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 59 | 29 | 115 |
| Altavilla Irpina | 27 | 9 | 0 | 1 | 1 | 171 | 92 | 301 |
| Andretta | 19 | 3 | 4 | 1 | 4 | 257 | 8 | 299 |
| Aquilonia | 45 | 3 | 0 | 0 | 25 | 146 | 11 | 232 |
| Ariano Irpino (centro Gelormini) | 62 | 16 | 2 | 0 | 19 | 287 | 264 | 650 |
| Ariano Irpino (martiri Moscatelli) | 17 | 6 | 1 | 1 | 20 | 151 | 286 | 485 |
| Ariano Irpino (cardito La Manna) | 8 | 8 | 1 | 0 | 15 | 175 | 138 | 349 |
| Ariano Irpino (cardito De dominicis) | 15 | 9 | 3 | 5 | 10 | 126 | 218 | 386 |
| Atripalda | 81 | 10 | 1 | 3 | 10 | 426 | 21 | 562 |
| Avella | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 171 | 39 | 260 |
| Avellino | 23 | 3 | 2 | 0 | 14 | 178 | 37 | 258 |
| Avellino | 9 | 4 | 0 | 0 | 22 | 101 | 17 | 158 |
| Avellino (Filippuzzi) | 18 | 1 | 1 | 3 | 43 | 143 | 8 | 219 |
| Avellino (Caponi) | 36 | 3 | 0 | 2 | 29 | 139 | 23 | 232 |
| Avellino | 94 | 19 | 5 | 2 | 31 | 629 | 82 | 864 |
| Avellino | 70 | 8 | 2 | 2 | 15 | 443 | 62 | 605 |
| Avellino (Centro sociale) | 78 | 11 | 7 | 1 | 35 | 471 | 55 | 659 |
| Avellino (Rione Parco) | 59 | 5 | 6 | 0 | 73 | 390 | 72 | 606 |
| Avellino | 26 | 3 | 0 | 0 | 11 | 72 | 5 | 120 |
| Bagnoli Irpino | 42 | 16 | 0 | 0 | 6 | 167 | 4 | 235 |
| Baiano | 46 | 7 | 1 | 2 | 26 | 270 | 147 | 504 |
| Bisaccia | 47 | 5 | 0 | 0 | 4 | 250 | 43 | 349 |
| Bonito | 41 | 3 | 2 | 1 | 106 | 115 | 3 | 272 |
| Calabritto | 33 | 5 | 1 | 0 | 3 | 136 | 13 | 192 |
| Calitri | 61 | 18 | 4 | 6 | 25 | 384 | 150 | 655 |
| Caposele | 51 | 6 | 0 | 0 | 18 | 166 | 0 | 241 |
| Capriglia Irpina | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173 | 42 | 242 |
| Carife | 31 | 7 | 0 | 1 | 5 | 164 | 11 | 219 |
| Casalbore | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 183 | 41 | 241 |
| Castelfranci | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 164 | 92 | 293 |
| Castelvetere sul Calore | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 123 | 30 | 179 |
| Cervinara | 46 | 18 | 3 | 3 | 121 | 384 | 169 | 750 |
| Cesinali | 21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 113 | 5 | 149 |
| Chiusano di San Domenico | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 114 | 40 | 180 |
| Contrada | 22 | 4 | 0 | 1 | 14 | 152 | 6 | 200 |
| Conza | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 151 | 3 | 166 |
| Flumeri | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 363 | 34 | 434 |
| Fontanarosa | 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 115 | 8 | 169 |
| Forino | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 142 | 14 | 187 |
| Frigento | 53 | 1 | 0 | 0 | 11 | 201 | 26 | 292 |
| Gesualdo | 36 | 8 | 1 | 4 | 122 | 314 | 128 | 615 |
| Grottaminarda | 89 | 14 | 5 | 5 | 15 | 733 | 75 | 944 |
| Grottolella | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 126 | 46 | 203 |
| Guardia Lombardi | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 140 | 21 | 193 |
| Lacedonia | 86 | 11 | 0 | 6 | 1 | 129 | 5 | 242 |
| Lapio | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38 | 65 | 124 |
| Lauro | 41 | 3 | 3 | 6 | 3 | 136 | 227 | 425 |
| Lioni | 109 | 14 | 2 | 2 | 12 | 399 | 16 | 555 |
| Luogosano | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 60 | 139 |
| Manocalzati | 61 | 4 | 1 | 2 | 18 | 212 | 33 | 335 |
| Marzano di Nola | 15 | 3 | 3 | 1 | 17 | 147 | 24 | 212 |
| Melito Irpino | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 239 | 166 | 440 |
| Mercogliano | 93 | 13 | 2 | 3 | 22 | 478 | 54 | 665 |
| Mirabella Eclano | 96 | 21 | 0 | 4 | 16 | 837 | 79 | 1.072 |
| Montaguto | 6 | 3 | 0 | 1 | 59 | 65 | 50 | 184 |
| Montecalvo Irpino | 44 | 6 | 2 | 1 | 8 | 178 | 145 | 387 |
| Montefalcione | 45 | 5 | 2 | 0 | 5 | 427 | 31 | 518 |
| Monteforte Irpino | 58 | 12 | 1 | 0 | 8 | 256 | 127 | 462 |
| Montefredane | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 172 | 25 | 228 |
| Montella | 90 | 6 | 0 | 1 | 23 | 289 | 7 | 417 |
| Montemarano | 16 | 133 | 0 | 1 | 0 | 87 | 9 | 247 |
| Montemiletto | 49 | 15 | 2 | 4 | 7 | 275 | 130 | 489 |
| Monteverde | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 92 | 1 | 102 |
| Montoro Inferiore | 51 | 5 | 1 | 2 | 76 | 198 | 8 | 345 |
| Montoro Superiore | 28 | 4 | 0 | 4 | 197 | 187 | 223 | 648 |
| Morra De Sanctis | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 131 | 8 | 154 |
| Mugnano del Cardinale | 47 | 17 | 2 | 3 | 6 | 291 | 377 | 743 |
| Nusco | 26 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1033 | 12 | 1.104 |
| Ospedaletto | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 55 | 200 |
| Pago del Vallo di Lauro | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 85 | 291 | 393 |
| Paternopoli | 16 | 3 | 0 | 4 | 27 | 285 | 11 | 346 |
| Pietradefusi | 28 | 35 | 0 | 5 | 8 | 157 | 202 | 438 |
| Pietrastornina | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 94 | 133 | 249 |
| Prata di Principato Ultra | 32 | 4 | 1 | 1 | 28 | 82 | 4 | 153 |
| Pratola Serra | 52 | 5 | 1 | 1 | 39 | 206 | 6 | 312 |
| Quadrelle | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 100 |
| Quindici | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 118 | 43 | 181 |
| Roccabascerana | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 134 | 170 | 321 |
| Rotondi | 16 | 10 | 0 | 0 | 35 | 173 | 35 | 269 |
| San Martino Valle Caudina | 50 | 5 | 0 | 1 | 10 | 367 | 89 | 524 |
| San Michele di Serino | 26 | 2 | 1 | 2 | 56 | 75 | 6 | 168 |
| San Potito Ultra | 36 | 5 | 1 | 0 | 4 | 159 | 15 | 222 |
| San Sossio Baronia | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 151 | 2 | 190 |
| Santa Lucia di Serino | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | 53 | 126 |
| Santa Paolina | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159 | 36 | 259 |
| Sant’Andrea di Conza | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 221 | 35 | 300 |
| Sant’Angelo dei Lombardi | 88 | 16 | 3 | 1 | 19 | 630 | 14 | 773 |
| Santo Stefano del Sole | 11 | 4 | 1 | 0 | 79 | 38 | 5 | 138 |
| Scampitella | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 188 | 46 | 252 |
| Savignano | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 88 | 43 | 152 |
| Serino | 21 | 4 | 1 | 2 | 45 | 149 | 140 | 367 |
| Sirignano | 43 | 7 | 2 | 3 | 3 | 122 | 24 | 204 |
| Solofra | 71 | 11 | 4 | 6 | 35 | 553 | 346 | 1.035 |
| Sperone | 22 | 2 | – | – | 3 | 83 | 25 | 135 |
| Sturno | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 156 | 8 | 175 |
| Summonte | 14 | 3 | 2 | 4 | 10 | 47 | 438 | 518 |
| Taurasi | 28 | 6 | 2 | 1 | 5 | 248 | 222 | 522 |
| Taurano | 5 | 3 | – | – | 17 | 117 | 11 | 155 |
| Torella | 16 | 4 | – | – | 7 | 153 | 49 | 229 |
| Tufo | 13 | 3 | – | – | 7 | 118 | 22 | 166 |
| Vallata | 27 | 3 | 4 | – | 1 | 219 | 9 | 263 |
| Venticano | 32 | 13 | 1 | – | 8 | 273 | 34 | 363 |
| Villanova del Battista |
|