Irpinianews.it

Basket Femminile – Le cifre-4: NAB Marigliano

Marigliano riscatta l’ultimo posto della passata stagione conquistando ben quattro vittorie in più. Il finale di stagione in crescendo, concluso in scioltezza nel doppio confronto di play-out contro la Pro Cangiani, rende giustizia all’attività svolta da coach Caruso con un gruppo giovanissimo. Record di presenze a referto: ben 22 cestiste hanno vestito la canotta biancorossa con l’impiego di tutta la formazione under 19 ad eccezione della sola Peruzzu che comunque ha esordito nell’amichevole contro il Ruggi Salerno, organizzata per festeggiare le reciproche salvezze.

Vinte-Perse: Regular season 5-17 (Casa: 3-8; Fuori: 2-9), Play-out 2-0
Punti fatti: Regular season 992 (45,09 ppg), Play-out 120 (60 ppg)
Punti subiti: Regular season 1337 (60,77 ppg), Play-out 70 (35 ppg)
Massimo scarto: +29 in gara-1 di play-out: NAB Marigliano-Pro Cangiani: 59-30
Massimo scarto subito: -50 alla 22° giornata: Battipaglia- NAB Marigliano: 97-47
Giocatrici a referto: 22 (età media: 20,5)

NOME COGNOME RUOLO ALTEZZA ANNO PUNTI MEDIA GARE HIGH
Martina Caiazzo G 161 1991 124 7,75 16 17
Pasqualina Capasso G 160 1982 8 1,6 5 2
Nadia Coppola PM 156 1992 2 2 1 2
Martina Coppola PM-G 162 1992 3 0,6 5 3
Claudia Crea PM 166 1988 47 5,88 8 14
Raffaella Esposito C 180 1993 0 0 5 0
Paola Esposito-Corcione C 178 1983 121 5,76 21 21
Nunzia Falco AG-C 175 1988 92 4,38 21 11
Giuseppina Fusco C 175 1987 24 2,4 10 5
Giusiana Fusco G-AP 176 1986 25 5 5 11
Rossella Gammella AG-C 179 1991 52 3,06 17 6
Emanuela Gentilini PM 165 1992 22 2 11 5
Laura Giugliano C 176 1992 0 0 6 0
Lucia Monda PM-G 167 1988 283 11,79 24 30
Alessia Nappi AG-C 170 1991 0 0 4 0
Sabina Noviello G 165 1993 0 0 1 0
Vania Perna AG-C 172 1992 11 1,38 8 4
Silvia Pettineo C 182 1979 42 3,82 11 10
Anna Russo G 165 1981 7 1,17 6 4
Ilaria Sibilio G 167 1989 60 2,73 22 9
Cristina Tarallo G-AP 167 1991 6 0,75 8 2
Veronica Zonda AP 169 1987 181 7,87 23 17

Exit mobile version