351 positivi a fronte dei 1.486 tamponi: sono i numeri di oggi del contagio da Covid-19 ad Avellino e provincia forniti giornalmente dall’Asl di Avellino.
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 1 |
| Altavilla Irpina | 5 |
| Andretta | 4 |
| Aquilonia | 4 |
| Ariano Irpino | 8 |
| Atripalda | 5 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 32 |
| Bagnoli Irpino | 1 |
| Baiano | 5 |
| Bisaccia | 7 |
| Bonito | 3 |
| Calabritto | 3 |
| Calitri | 12 |
| Candida | 2 |
| Caposele | 1 |
| Capriglia Irpina | 2 |
| Carife | 2 |
| Casalbore | 1 |
| Cassano Irpino | 2 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Cervinara | 6 |
| Cesinali | 1 |
| Chianche | 1 |
| Chiusano di San D. | 2 |
| Contrada | 2 |
| Conza della Campania | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Fontanarosa | 5 |
| Forino | 3 |
| Frigento | 3 |
| Gesualdo | 4 |
| Greci | 1 |
| Grottaminarda | 4 |
| Grottolella | 2 |
| Lacedonia | 3 |
| Lapio | 2 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 6 |
| Luogosano | 1 |
| Manocalzati | 5 |
| Marzano di Nola | 7 |
| Mercogliano | 12 |
| Mirabella Eclano | 7 |
| Montecalvo Irpino | 10 |
| Montefalcione | 2 |
| Monteforte Irpino | 2 |
| Montefusco | 1 |
| Montella | 10 |
| Montemarano | 4 |
| Montemiletto | 19 |
| Monteverde | 1 |
| Montoro | 17 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Moschiano | 1 |
| Mugnano del Cardinale | 3 |
| Nusco | 10 |
| Pago del Vallo di Lauro | 2 |
| Paternopoli | 1 |
| Pietrastornina | 6 |
| Prata P.U. | 2 |
| Pratola Serra | 2 |
| Quindici | 4 |
| Roccabascerana | 2 |
| Rotondi | 3 |
| San Mango sul C. | 1 |
| San Martino V.C. | 1 |
| San Michele di S. | 1 |
| San Potito Ultra | 1 |
| San Sossio Baronia | 3 |
| Santa Lucia di S. | 1 |
| Santa Paolina | 4 |
| Sant’Andrea di C. | 8 |
| Sant’Angelo dei L. | 6 |
| Santo Stefano del S. | 3 |
| Senerchia | 1 |
| Serino | 4 |
| Sirignano | 3 |
| Solofra | 6 |
| Sperone | 1 |
| Summonte | 1 |
| Taurasi | 3 |
| Torella dei Lombardi | 2 |
| Trevico | 2 |
| Tufo | 1 |
| Vallata | 1 |
| Vallesaccarda | 2 |
| Venticano | 3 |
| Villamaina | 3 |
| Villanova del B. | 1 |
| Volturara Irpina | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.486 | 351 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 4 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 2 |
| TOT | 26 | 6 |
