2.851 sezione su 2.851
| Elezioni Politiche 2006 -> Camera -> Campania1 |
| Partiti | Voti | % |
L’Ulivo | 530611 | 29,33% |
Rifondazione Comunista | 129929 | 7,18% |
Comunisti Italiani | 41452 | 2,29% |
La Rosa nel Pugno | 46296 | 2,56% |
Verdi | 59550 | 3,29% |
Di Pietro Italia dei Valori | 53539 | 2,96% |
Socialisti Craxi | 9040 | 0,50% |
Partito Pensionati | 10685 | 0,59% |
Udeur Popolari | 62134 | 3,43% |
Lista Consumatori | 4780 | 0,26% |
| Totale Unione – Prodi | 948016 | 52,41% |
Forza Italia | 492594 | 27,23% |
Alleanza Nazionale | 222802 | 12,32% |
Udc | 81409 | 4,50% |
Lega Nord | 2358 | 0,13% |
Dc-Nuovo Psi | 26876 | 1,49% |
Alter. Soc. Mussolini | 8788 | 0,49% |
Fiamma Tricolore | 8491 | 0,47% |
Ambienta-lista | 2260 | 0,12% |
No euro | 3273 | 0,18% |
Pensionati uniti | 4355 | 0,24% |
Partito Liberale Italiano | 1864 | 0,10% |
| Totale CDL – Berlusconi | 855070 | 47,27% |
Terzo Polo | 5019 | 0,28% |
Lega Sud | 847 | 0,05% |
| Totale Altri | 5866 | 0,32% |

L’Ulivo
Rifondazione Comunista
Comunisti Italiani
La Rosa nel Pugno
Verdi
Di Pietro Italia dei Valori
Socialisti Craxi
Partito Pensionati
Udeur Popolari
Lista Consumatori
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Udc
Lega Nord
Dc-Nuovo Psi
Alter. Soc. Mussolini
Fiamma Tricolore
Ambienta-lista
No euro
Pensionati uniti
Partito Liberale Italiano
Terzo Polo
Lega Sud