Tennis – Potito Starace recupera 24 posizioni nella classifica Atp

0
151

La vittoria ottenuta al Challenger di Torino ha fatto guadagnare 24 posizioni a Potito Starace. Per lui 56esimo posto in graduatoria, 49esimo per Andreas Seppi. Con questo balzo in avanti supera Simone Bolelli che ha perso undici posizioni. CLASSIFICA ATP
49 (+1) Andreas Seppi 1030 punti
56 (+24) Potito Starace 955
74 (-11) Simone Bolelli 846
80 (-14) Fabio Fognini 810
103 (+2) Flavio Cipolla 697
138 (+4) Filippo Volandri 520
150 (+53) Paolo Lorenzi 475
155 (-6) Tomas Tenconi 463
162 (-11) Alessio Di Mauro 442
165 (+11) Marco Crugnola 438
170 (+7) Andrea Stoppini 424
238 (+30) Riccardo Ghedin 270
247 (+14) Andrea Arnaboldi 252
262 (+9) Giancarlo Petrazzuolo 230
282 (-56) Stefano Galvani 207
294 (+26) Alberto Brizzi 192
300 (+26) Gianluca Naso 189

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here