Con i dati di questa sera, i positivi al Covid-19 in Irpinia salgono a 330. Due i decessi di oggi. Oltre all’ex assessore provinciale Franco Lo Conte, è deceduto questa sera, presso l’Unità Operativa di Medicina d’Urgenza, un 64enne di Mercogliano. L’uomo, affetto da Covid-19, era ricoverato alla Città Ospedaliera dal 28 marzo scorso. In totale, dunque, i morti sono 29, mentre 5 sono le persone guarite.
Ecco i dati comune per comune.
| Comune | Covid-19 | ||
| Contagi | morti | guariti | |
| Aiello del Sabato | 1 | ||
| Altavilla Irpina | 2 | ||
| Andretta | |||
| Aquilonia | |||
| Ariano Irpino | 125 | 13 | 2 |
| Atripalda | 2 | ||
| Avella | 2 | ||
| Avellino | 19 | ||
| Bagnoli Irpino | 4 | ||
| Baiano | |||
| Bisaccia | |||
| Bonito | 2 | 1 | |
| Cairano | |||
| Calabritto | |||
| Calitri | 2 | ||
| Candida | |||
| Caposele | |||
| Capriglia Irpina | |||
| Carife | |||
| Casalbore | 2 | ||
| Cassano Irpino | |||
| Castel Baronia | 2 | ||
| Castelfranci | |||
| Castelvetere sul Calore | |||
| Cervinara | 4 | ||
| Cesinali | 2 | ||
| Chianche | |||
| Chiusano di San Domenico | 5 | ||
| Contrada | 1 | ||
| Conza della Campania | |||
| Domicella | |||
| Flumeri | 13 | 3 | |
| Fontanarosa | 2 | ||
| Forino | 5 | ||
| Frigento | |||
| Gesualdo | 7 | 1 | |
| Greci | |||
| Grottaminarda | 9 | ||
| Grottolella | |||
| Guardia Lombardi | |||
| Lacedonia | 5 | ||
| Lapio | 1 | ||
| Lauro | 2 | ||
| Lioni | |||
| Luogosano | |||
| Manocalzati | |||
| Marzano di Nola | |||
| Melito Irpino | 3 | 1 | |
| Mercogliano | 13 | 2 | 1 |
| Mirabella Eclano | 13 | 1 | |
| Montaguto | |||
| Montecalvo Irpino | 2 | ||
| Montefalcione | |||
| Monteforte Irpino | 3 | ||
| Montefredane | 1 | ||
| Montefusco | |||
| Montella | |||
| Montemarano | |||
| Montemiletto | 2 | ||
| Monteverde | |||
| Montoro | 1 | ||
| Morra De Sanctis | |||
| Moschiano | |||
| Mugnano del Cardinale | 2 | 1 | |
| Nusco | |||
| Ospedaletto d’Alpinolo | |||
| Pago del Vallo di Lauro | |||
| Parolise | |||
| Paternopoli | |||
| Petruro Irpino | |||
| Pietradefusi | 3 | ||
| Pietrastornina | 1 |
||
| Prata di Principato Ultra | |||
| Pratola Serra | 1 | ||
| Quadrelle | |||
| Quindici | 1 | ||
| Rocca San Felice | |||
| Roccabascerana | 1 |
||
| Rotondi | 1 |
||
| Salza Irpina | |||
| San Mango sul Calore | 1 | ||
| San Martino Valle Caudina | 3 | ||
| San Michele di Serino | 1 | ||
| San Nicola Baronia | |||
| San Potito Ultra | |||
| San Sossio Baronia | 1 | ||
| Santa Lucia di Serino | |||
| Santa Paolina | |||
| Sant’Andrea di Conza | |||
| Sant’Angelo a Scala | |||
| Sant’Angelo all’Esca | |||
| Sant’Angelo dei Lombardi | 1 | ||
| Santo Stefano del Sole | |||
| Savignano Irpino | 2 | 2 | |
| Scampitella | 6 | ||
| Senerchia | |||
| Serino | |||
| Sirignano | |||
| Solofra | 16 | ||
| Sorbo Serpico | |||
| Sperone | |||
| Sturno | 6 | ||
| Summonte | |||
| Taurano | |||
| Taurasi | 1 | ||
| Teora | 1 | ||
| Torella dei Lombardi | |||
| Torre Le Nocelle | 1 | ||
| Torrioni | 1 | ||
| Trevico | 6 | 2 | |
| Tufo | 1 |
||
| Vallata | |||
| Vallesaccarda | 5 | ||
| Venticano | 4 | 2 | |
| Villamaina | |||
| Villanova del Battista | 5 | 2 | |
| Volturara Irpina | |||
| Zungoli | 1 |
||
| Totale | 330 | 29 | 5 |

