Imu, ecco i numeri del salasso agli irpini. Avellino record

0
174

Imu, per chi ha casa ad Avellino è stato un salasso: 317,78 euro sulla prima, 366 euro di spesa media sugli altri immobili. Gli abitanti del Capoluogo si sono quasi trovati a pagare in media qualcosina in meno rispetto a città come Genova o Napoli che vale rispettivamente 372 e 368 euro. Mercogliano pure fa la sua parte, l’Imu introdotto dal Governo Monti ha in media pesato sui cittadini per 259 euro per la prima casa, circa 321 euro per gli altri immobili. Isola felice per tasse contenute il Comune di Monteforte: prima casa in media 159 euro, poco più di 184 euro in media per tutte le altre. A Flumeri seconde case e negozi hanno superato i 450 euro (media), segue a scia il Comune di Luogosano (371 euro). Poi Pratola Serra (340,96), poco più di 300 euro per gli altri muri per i Comuni di Montefredane e Solofra. Un balzello fastidioso che ha lasciato a tasche vuote gli irpini, che hanno dovuto impegnare la “tredicesima” o i risparmi per pagare. Tutta la verità sul grande imbroglio sulla prima casa: lo Stato ci ha preso 3,6 miliardi in più con l’introduzione da parte del Governo Monti dell’Imu. I numeri definitivi del Tesoro sul gettito dell’imposta raccolta in ciascuno dei 119 Comuni della provincia di Avellino è in fondo uno spaccato sulla distribuzione della ricchezza. Nonostante un Catasto tuttora in attesa di riforma, i numeri confermano che l’Imu è un’imposta essenzialmente progressiva, ma in Irpinia spuntano anche dati anomali. In ben 27 comuni (Avella, Bonito, Capriglia, Carife, Castelvetere, Cervinara, Chianche, Gesualdo, Guardia, Lauro, Montoro Inferiore, Pago, Petruro, Pietrastornina, Quindici, Roccabascerana, S. Angelo a Scala, S. Martino V.C., S. Michele doi Serino, S. Stefano del Sole, Summonte, Taurano, Torre le Nocelle, Torrioni, Villamaina, Volturara e Zungoli) i cittadini hanno pagato in media di più i possessori di prima casa rispetto a quelli degli altri immobili.

Comune – codice (PRIMA CASA) versamenti – ammontare versamenti – media versamenti – (ALTRI IMMOBILI) versamenti – ammontare versamenti – media versamenti

Aiello Del Sabato – A101 967 121.236 125,37 3.404 477.895 140,39
Altavilla Irpina – A228 687 64.101 93,31 4.487 527.160 117,49
Andretta – A284 241 28.004 116,20 2.626 386.848 147,31
Aquilonia – A347 186 10.628 57,14 2.681 229.294 85,53
Ariano Irpino – A399 5.756 1.064.936 185,01 18.426 3.940.835 213,87
Atripalda – A489 3.067 571.507 186,34 9.058 2.380.754 262,83
Avella – A508 1.350 233.959 173,30 7.508 975.775 129,96
Avellino – A509 17.845 5.670.869 317,78 39.441 14.457.009 366,55
Bagnoli Irpino – A566 923 103.226 111,84 4.906 704.276 143,55
Baiano – A580 730 78.925 108,12 4.638 580.733 125,21
Bisaccia – A881 189 9.096 48,13 4.958 906.487 182,83
Bonito – A975 374 52.765 141,08 2.291 296.281 129,32
Cairano – B367 35 2.268 64,81 891 59.072 66,30
Calabritto – B374 379 33.385 88,09 2.682 345.548 128,84
Calitri – B415 911 100.421 110,23 6.989 1.017.632 145,60
Candida – B590 201 16.594 82,56 1.252 105.560 84,31
Caposele – B674 466 25.055 53,77 3.224 473.697 146,93
Capriglia Irpina – B706 574 100.817 175,64 2.786 391.199 140,42
Carife – B776 270 28.444 105,35 2.137 217.353 101,71
Casalbore – B866 247 22.842 92,48 1.953 243.255 124,55
Cassano Irpino – B997 149 16.091 107,99 1.442 121.955 84,57
Castel Baronia – C058 171 15.506 90,68 1.386 153.994 111,11
Castelfranci – C105 446 44.517 99,81 1.694 189.028 111,59
Castelvetere Sul Calore – C283 447 70.488 157,69 2.684 282.268 105,17
Cervinara – C557 1.518 232.581 153,22 9.274 1.117.345 120,48
Cesinali – C576 610 75.421 123,64 1.661 246.539 148,43
Chianche – C606 112 18.426 164,52 791 54.821 69,31
Chiusano Di San Domenico – C659 550 61.648 112,09 2.743 285.527 104,09
Contrada – C971 578 74.636 129,13 2.201 317.386 144,20
Conza Della Campania – C976 240 29.291 122,04 2.110 290.306 137,59
Domicella – D331 190 19.254 101,34 2.724 349.796 128,41
Flumeri – D638 513 79.427 154,83 1.914 885.790 462,80
Fontanarosa – D671 636 109.307 171,87 2.688 437.778 162,86
Forino – D701 831 75.710 91,11 6.595 637.542 96,67
Frigento – D798 896 169.596 189,28 3.441 621.290 180,56
Gesualdo – D998 915 172.981 189,05 3.251 448.816 138,05
Greci – E161 129 6.960 53,95 1.550 235.549 151,97
Grottaminarda – E206 1.463 273.515 186,95 6.294 1.764.304 280,32
Grottolella – E214 349 41.761 119,66 2.137 238.717 111,71
Guardia Lombardi – E245 339 42.873 126,47 2.314 229.733 99,28
Lacedonia – E397 53 11.395 215,00 3.168 801.601 253,03
Lapio – E448 297 38.577 129,89 1.648 212.007 128,64
Lauro – E487 874 184.644 211,26 4.362 654.169 149,97
Lioni – E605 1.639 334.949 204,36 5.340 1.370.325 256,62
Luogosano – E746 191 25.779 134,97 1.299 482.751 371,63
Manocalzati – E891 698 82.241 117,82 2.794 686.669 245,77
Marzano Di Nola – E997 191 20.700 108,38 2.438 273.242 112,08
Melito Irpino – F110 452 69.725 154,26 1.359 202.329 148,88
Mercogliano – F141 4.330 1.123.243 259,41 7.796 2.505.363 321,37
Mirabella Eclano – F230 1.554 273.189 175,80 5.174 1.446.452 279,56
Montaguto – F397 44 3.592 81,63 1.386 207.309 149,57
Montecalvo Irpino – F448 956 194.612 203,57 3.548 674.685 190,16
Montefalcione – F491 885 114.120 128,95 3.137 431.481 137,55
Monteforte Irpino – F506 3.211 512.040 159,46 8.442 1.556.743 184,40
Montefredane – F511 330 37.407 113,35 2.170 654.051 301,41
Montefusco – F512 207 18.047 87,19 1.539 180.388 117,21
Montella – F546 2.267 377.417 166,48 6.626 1.285.497 194,01
Montemarano – F559 437 46.251 105,84 3.738 387.886 103,77
Montemiletto – F566 1.157 165.753 143,26 4.204 809.209 192,49
Monteverde – F660 72 5.132 71,28 2.075 133.622 64,40
Montoro Inferiore – F693 2.212 350.653 158,52 10.243 1.341.711 130,99
Montoro Superiore – F694 1.479 159.670 107,96 5.322 942.137 177,03
Morra De Sanctis – F744 244 24.621 100,90 1.850 371.101 200,60
Moschiano – F762 204 18.074 88,60 1.677 139.005 82,89
Mugnano Del Cardinale – F798 890 86.393 97,07 4.790 624.864 130,45
Nusco – F988 851 101.886 119,73 4.423 901.358 203,79
Ospedaletto D’Alpinolo – G165 352 35.280 100,23 2.441 348.963 142,96
Pago Del Vallo Di Lauro – G242 221 27.556 124,69 2.082 187.671 90,14
Parolise – G340 140 13.898 99,27 855 132.771 155,29
Paternopoli – G370 539 67.052 124,40 2.595 348.762 134,40
Petruro Irpino – G519 38 3.554 93,53 522 34.497 66,09
Pietradefusi – G611 374 50.627 135,37 1.954 334.062 170,96
Pietrastornina – G629 276 33.423 121,10 4.410 367.634 83,36
Prata Di Principato Ultra – G990 511 63.476 124,22 2.927 456.265 155,88
Pratola Serra – H006 988 144.208 145,96 3.252 1.108.809 340,96
Quadrelle – H097 353 35.550 100,71 1.473 191.849 130,24
Quindici – H128 232 25.019 107,84 2.099 167.623 79,86
Rocca San Felice – H438 160 16.704 104,40 1.010 132.842 131,53
Roccabascerana – H382 447 75.097 168,00 3.719 370.097 99,52
Rotondi – H592 619 68.891 111,29 3.448 541.879 157,16
Sant’Andrea Di Conza – I264 249 21.992 88,32 2.407 224.614 93,32
Sant’Angelo A Scala – I280 67 7.286 108,75 1.393 101.742 73,04
Sant’Angelo All’Esca – I279 147 17.561 119,46 1.173 142.287 121,30
Sant’Angelo Dei Lombardi – I281 1.113 157.456 141,47 4.183 885.873 211,78
Santa Lucia Di Serino – I219 464 78.029 168,17 2.272 347.485 152,94
San Mango Sul Calore – H975 233 25.997 111,58 1.947 250.165 128,49
San Martino Valle Caudina – I016 598 63.014 105,37 7.563 665.083 87,94
San Michele Di Serino – I034 543 86.687 159,64 3.135 388.734 124,00
San Nicola Baronia – I061 127 14.468 113,92 1.069 114.472 107,08
Santa Paolina – I301 214 20.357 95,12 1.498 147.417 98,41
San Potito Ultra – I129 306 33.389 109,12 1.606 197.553 123,01
San Sossio Baronia – I163 273 29.884 109,46 1.649 166.768 101,13
Santo Stefano Del Sole – I357 423 48.644 115,00 3.402 256.636 75,44
Salza Irpina – H733 144 10.366 71,99 1.124 89.035 79,21
Savignano Irpino – I471 76 6.275 82,57 2.109 451.419 214,04
Scampitella – I493 172 15.915 92,53 1.223 232.420 190,04
Senerchia – I606 176 22.452 127,57 990 174.566 176,33
Serino – I630 1.248 147.440 118,14 9.483 1.167.558 123,12
Sirignano – I756 524 50.560 96,49 1.947 290.197 149,05
Solofra – I805 2.525 383.515 151,89 8.910 2.708.189 303,95
Sorbo Serpico – I843 138 13.947 101,07 999 157.849 158,01
Sperone – I893 679 64.886 95,56 2.918 500.072 171,38
Sturno – I990 695 152.341 219,20 2.300 425.560 185,03
Summonte – L004 305 43.782 143,55 1.621 202.009 124,62
Taurano – L061 200 20.680 103,40 1.438 112.312 78,10
Taurasi – L062 550 76.131 138,42 1.984 263.680 132,90
Teora – L102 367 34.717 94,60 1.696 188.003 110,85
Torella Dei Lombardi – L214 475 56.076 118,06 2.509 328.636 130,98
Torre Le Nocelle – L272 254 40.593 159,82 1.459 196.060 134,38
Torrioni – L301 81 9.704 119,80 669 53.378 79,79
Trevico – L399 107 11.501 107,48 1.501 139.541 92,97
Tufo – L461 136 11.836 87,03 1.307 133.073 101,82
Vallata – L589 451 51.677 114,58 3.618 688.244 190,23
Vallesaccarda – L616 31 1.704 54,96 1.141 235.116 206,06
Venticano – L739 493 58.630 118,92 2.244 441.705 196,84
Villamaina – L965 294 60.115 204,47 1.042 155.273 149,01
Villanova Del Battista – L973 276 26.630 96,49 2.349 247.521 105,37
Volturara Irpina – M130 897 162.198 180,82 2.841 390.592 137,48
Zungoli – M203 200 20.811 104,06 1.477 120.051 81,28

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here